Descrizione
HP ProDesk 400 G7 SFF PC Computer Desktop Intel i5-10600 Ram 16 GB DDR4 SSD 512 GB NVME Windows 11
421,11 €
IVA ESCLUSA
HP ProDesk 400 G7 SFF PC Computer Desktop Intel i5-10600 Ram 16 GB DDR4 SSD 512 GB NVME Windows 11
Disponibile
HP ProDesk 400 G7 SFF PC Computer Desktop Intel i5-10600 Ram 16 GB DDR4 SSD 512 GB NVME Windows 11
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| Storage | 16 GB SSD |
| Velocità processore | 4,8 GHz |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
| Modello del processore | i5-10600 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore | 3,3 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
| Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Tjunction | 100 °C |
| configurazione PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| drive ottico | NO |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | SI |
| Scheda grafica dedicata | NO |
| Modello scheda grafica integrata | NO |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 2 |
| ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC8 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | No |
| Uscita di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Tipo di case | SFF |
| Colore del prodotto | Nero |
| Paese di origine | Cina |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel Q470 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Processore ARK ID | 199277 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 270 mm |
| Profondità | 95 mm |
| Altezza | 303 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Larghezza imballo | 394 mm |
| Profondità imballo | 205 mm |
| Altezza imballo | 499 mm |
| Peso dell’imballo | 6,97 kg |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

MAURIZIO(proprietario verificato)–
Mario M.(proprietario verificato)–
Luca M.(proprietario verificato)–
Prodotto consegnato nei termini, di buona qualità come ordinato.